Het atletiekjaar loopt van oktober t/m september. Onderstaande indeling geldt dan ook vanaf 1 oktober van het voorgaande jaar.
Geboortejaar / leeftijd | Categorie * in atletiekjaar |
||
---|---|---|---|
2023 | |||
5 en 6 jaar tot januari van het jaar waarin je 7 wordt | kabouter | ||
2016 | mini-pupil | ||
2015 | C-pupil | ||
2014 | B-pupil | ||
2013 | - | 2012 | A-pupil |
2011 | - | 2010 | D-junior |
2009 | - | 2008 | C-junior |
2007 | - | 2006 | B-junior |
2005 | - | 2004 | A-junior |
2003 | en eerder | Senior | |
1988 | en eerder | Master ** |
* Je categorie wordt bepaald door je geboortejaar en bepaalt in welke groep je traint. Hierin volgen we indeling van de atletiekunie.
** Voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. De masters zijn verder onderverdeeld in subcategorieën zoals bijvoorbeeld mannen masters 55 – 60.
Wie de trainers voor de pupillen en junioren zijn, kun je vinden in het menu onder trainingstijden.